SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina (continente)
Marca: DDW
Certificazione: ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65
Numero di modello: DDW-AD4301SN
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 INSIEME
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Cartone ed imballaggio di legno completo della scatola
Tempi di consegna: giorni 3-5working sopra il pagamento
Termini di pagamento: T/T, Western Union, L/C, assicurazione di commercio di Alibaba
Capacità di alimentazione: 300 messi al mese
risoluzione massima: |
1920x1080 |
Colore dell'esposizione: |
1.073G (10bits/color) |
Vita (ore): |
>60000 (ore) |
Luminosità media: |
1500-2500cd/mxm |
Consumo di energia massimo: |
3600W |
Consumo di energia standby: |
<5w> |
Temperatura di lavoro: |
℃ 0 - 40 |
installazione: |
inondazione-stare o su misura |
Multi funzione del segnale: |
Supporto |
risoluzione massima: |
1920x1080 |
Colore dell'esposizione: |
1.073G (10bits/color) |
Vita (ore): |
>60000 (ore) |
Luminosità media: |
1500-2500cd/mxm |
Consumo di energia massimo: |
3600W |
Consumo di energia standby: |
<5w> |
Temperatura di lavoro: |
℃ 0 - 40 |
installazione: |
inondazione-stare o su misura |
Multi funzione del segnale: |
Supporto |
Parametri
schermo | dimensione | 43" |
Lampadina | ELED | |
scala di visualizzazione | 16:9 | |
Risoluzione fisica | 1920X1080 | |
angolo di visione | H178º V178º | |
luminosità | 400cd/m2 | |
rapporto di contrasto | 1200:1 | |
area visibile | 940.36HX529.32V | |
Colore dell'esposizione | 1.07B | |
tempo di reazione | 6ms | |
monitor | Menu di OSD | Lingue multiple di sostegno |
Interfaccia introdotta | HDMI*IN*1 | |
corno | 2W * 3W * 2 | |
3.5mm audio | uscita della cuffia | |
giocatore di androide | Chipset del CPU | Rk3288 chip, unità di elaborazione eccellente di architettura del centro cortex-a17 del quadrato, frequenza principale 1.8GHz |
Memoria | 2GB DDR3 | |
stoccaggio | Flash 16GB | |
sistema operativo | Android 7,1 | |
Scheda di rete di WiFi | Carta di rete wireless di WiFi 802.11n | |
Carta di deviazione standard | 1 | |
Interfaccia | Uscita HDMI * fuori * 1, RJ45 * 1, USB * 2 | |
L / R dell'audio uscita | 1 RCA X2 | |
Bottone aggiornamento/risistemata | 1 | |
Struttura di aspetto di Shell | Protezione della struttura del fronte | vetro temperato 5mm |
Protezione del confine | Profilo di alluminio industriale | |
Coperture posteriori | Spruzzatura laminata a freddo hardware del piatto d'acciaio | |
Modo dell'installazione | per frantumare | |
imballaggio | Peso netto | 38kg |
Peso lordo | 36kg | |
Dimensione del pacchetto | 169x19.5x70 millimetro | |
Consumo di energia | tensione in ingresso | 100~240v 50/60HZ |
Potere standby/potere stimato | ≤3W/≤95W | |
ambiente di lavoro | Temperatura di funzionamento/umidità | -10℃~55℃; Umidità di lavoro: RH DI 10% ~ RH DI 90% |
Temperatura di stoccaggio/umidità | -20℃~60℃; Umidità di stoccaggio: RH DI 10% ~ RH DI 90% |
Applicazioni: ristorante; libreria; teatro, supermercato, vendita al dettaglio, ect;