SHENZHEN DDW TECHNOLOGY CO.,LTD info@ddw.net 86-180-07555858
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Guangdong, Cina (continente)
Marca: DDW
Certificazione: ISO9001 , CE , RoHS , FCC
Numero di modello: DDW-LW460HN13
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 2PCS
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet
Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi sopra il pagamento
Termini di pagamento: T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba
Capacità di alimentazione: 3, 000pcs al mese
Nome del prodotto: |
Il LG ultra restringe la parete del video della sala di controllo dell'incastonatura |
Tecnologia del pannello: |
IPS (LED BLU) |
Larghezza dell'incastonatura: |
1.7mm |
In/fuori di RGB: |
Sì |
Luminosità: |
700nits |
superficie: |
anabbagliante |
Retroilluminazione: |
LED |
Metodo di controllo: |
Controllo RS232 |
In/fuori di DVI: |
Sì |
HDMI DENTRO: |
Sì |
DP dentro: |
Sì |
Capacità di orario di lavoro: |
7x24hours |
Nome del prodotto: |
Il LG ultra restringe la parete del video della sala di controllo dell'incastonatura |
Tecnologia del pannello: |
IPS (LED BLU) |
Larghezza dell'incastonatura: |
1.7mm |
In/fuori di RGB: |
Sì |
Luminosità: |
700nits |
superficie: |
anabbagliante |
Retroilluminazione: |
LED |
Metodo di controllo: |
Controllo RS232 |
In/fuori di DVI: |
Sì |
HDMI DENTRO: |
Sì |
DP dentro: |
Sì |
Capacità di orario di lavoro: |
7x24hours |
Colori DDW-LW460HN13 dell'esposizione di luminanza 16.7M della parete 700cd/㎡ della sala di controllo dell'esposizione della larga scala video
Specifiche
Diagonale attiva dello schermo | 46" | |||||||||
Larghezza dell'incastonatura | Totale: 1.7mm | |||||||||
Allungamento | 16:9 | |||||||||
Risoluzione fisica | 1920*1080 | |||||||||
Sistema di Backight | LED | |||||||||
Luminanza (pidocchi) | 700cd/㎡ | |||||||||
Contrasto | DCR MEGA | |||||||||
Angolo di visione | H 178°|V 178° | |||||||||
Passo del pixel (WxH) | 0.5302x0.5302mm | |||||||||
Area di esposizione attiva (WxH) | × 1018,08 572,67 millimetri | |||||||||
Dimensione del pannello (WxHxD) | 1020.02x574.61x68.1mm | |||||||||
Punto bianco | 10.000 K | |||||||||
Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M | |||||||||
La velocità di rinfrescamento | 60Hz | |||||||||
Tempo di reazione | <> | |||||||||
Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
MTBF | > 100.000 h | |||||||||
Superficie | Anabbagliante | |||||||||
Consumo di energia standby | <3w> | |||||||||
Consumo di energia massimo | ≦230W | |||||||||
Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ | |||||||||
Raffreddamento | Fan a basso rumore | |||||||||
Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) | |||||||||
Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours | |||||||||
Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto | |||||||||
Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | |||||||||
Umidità di lavoro | 0,85 | |||||||||
Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione | |||||||||
Input, &Features delle uscite | ||||||||||
DVI-I SI RADDOPPIANO COLLEGAMENTO | 1 | |||||||||
HDMI | 1 | |||||||||
VGA | 1 | |||||||||
CVBS DENTRO | 1 | |||||||||
CVBS FUORI | 1 | |||||||||
RS232 DENTRO | 1 | |||||||||
RS232 FUORI | 2 | |||||||||
ISP DENTRO | 1 | |||||||||
IR DENTRO | 1 | |||||||||
BOTTONE DI CODIFICA | 1 | |||||||||
CA DENTRO | AC100-240V | |||||||||
Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controlli il tipo | Controllo a distanza del &Software di IR | |||||||||
Lingua del menu | Inglese/cinese (la lingua multipla può essere personalizzata) | |||||||||
Verticale/esposizione orizzontale | Supporto | |||||||||
Esposizione dell'associazione | Sostenga l'associazione tutti i numeri &vertical horizental degli schermi e mostri l'esposizione | |||||||||
Sostenga insieme l'associazione tutti gli schermi mostrare 1image | ||||||||||
Esposizione solida | Sostenga ogni input dello schermo con il segnale separato | |||||||||
PIP/Zoom/Roaming | Sostenga l'una finestra aperta per ogni schermo, ogni finestra può essere &roaming zumato interno liberamente | |||||||||
Interfacce multiple | Sostenga DVI, HDMI, VGA, input di segnale del &multiple di avoirdupois | |||||||||
Risoluzione ricca | Sostenga 1080P, 1080I, 720P, input di risoluzione del &multiple 480P | |||||||||
Dimensioni (WxHxD) | 318.4x332x56mm |
Caratteristiche fondamentali:
Servizio
Le nostre soluzioni personalizzabili offrono una gamma di caratteristiche facili da usare che l'operazione migliorata e permette all'interconnessione della vostri sala di controllo, sale riunioni e sistemi di visualizzazione corporativi dello multi-schermo. Integrando una gamma di tipi di contenuto e di formati del segnale, parete del multi schermo di DDW la video, l'esposizione della sala di controllo ed i sistemi digitali del contrassegno possono aiutarvi ad ottenere il vostro messaggio attraverso ai clienti più efficacemente.