49" video lettori multimediali della parete 4K visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi 3840 x 2160 per il trasporto DDW-LW490DUN-TJB1 dei musei
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | LW490DUN-TJB1 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Primo pacchetto con schiuma di riempimento, poi pacchetto di legno del cartone di strato del pallet |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, occidentale, unione di L/C, assicurazione commerciale di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome di prodotto: | Parete LCD dell'incastonatura ultra sottile di Innolux video | Risoluzione: | 3840 x 2160 |
|---|---|---|---|
| Larghezza dell'incastonatura: | 1.8mm | Angolo di visione: | 178 x 178 |
| Luminosità: | 500nits | Superficie: | Anabbagliante |
| Lampadina: | WLED | Metodo di controllo: | Controllo RS232 |
| Tempo di reazione: | 5ms | Tensione del pannello: | 12 V |
| Interfaccia di segnale: | V - - da un 8 vicoli, 51 perno | Capacità di orario di lavoro: | 7x24hours |
| Evidenziare: | pareti della video esposizione,Parete stretta del video dell'incastonatura |
||
Descrizione di prodotto
49" video lettori multimediali della parete 4K visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi 3840 x 2160 per il trasporto DDW-LW490DUN-TJB1 dei musei
Caratteristiche fondamentali
- Ricchi dell'interfaccia di segnale --- RS232, DVI, VGA, YPbPr, avoirdupois;
- Video unità di parete di HD--- Alta luminosità, gamma ad alto contrasto e alta;
- Progettazione flessibile della struttura ---installazione facile, combinazione estendibile e arbitraria;
- Prestazione stabile, funzionamento adatto a lungo;
- Pannello di parete originale dell'affissione a cristalli liquidi del grado commerciale di Innolux video, un-si TFT LCD di Innolux di 16:9;
- 500nits luminosità, contrasto di 5000:1;
- Risoluzioni fisica 3840 x 2160 di HD;
- Qualità ultra stretta di soltanto 1.8mm bezel.high, effetto pratico e buon di visione;
Servizio
Le nostre soluzioni personalizzabili offrono una gamma di caratteristiche facili da usare che migliorano l'operazione e permettono all'interconnessione della vostri sala di controllo, sale riunioni e sistemi di visualizzazione corporativi dello multi-schermo. Integrando una gamma di tipi di contenuto e di formati del segnale, parete del multi schermo di DDW la video, l'esposizione della sala di controllo ed i sistemi digitali del contrassegno possono aiutarvi ad ottenere il vostro messaggio attraverso ai clienti più efficacemente.
DDW offre una gamma di sistemi di elaborazione evolutivi dell'esposizione e della connettività per le applicazioni corporative di avoirdupois come pure su grande scala multiscreen le video soluzioni della parete per le installazioni di livello imprenditoriale. Le capacità a distanza e l'elaborazione dei segnali in tempo reale fornite dai nostri sistemi di visualizzazione della sala di controllo di conferenza, del bordo, di collaborazione e sostengono i flussi di lavoro del multi-sito ed il processo decisionale critico.
![]()
Specifiche
| Modello No: | DDW-LW490DUN-TJB1 | |||||||||
| Tecnologia LCD | Un-si TFT LCD di INNOLUX | |||||||||
| Diagonale attiva dello schermo | 49" | |||||||||
| Larghezza totale dell'incastonatura | 1.8mm | |||||||||
| Allungamento | 16:9 | |||||||||
| Risoluzione fisica | 3840x2160 | |||||||||
| Sistema di Backight | LED | |||||||||
| Luminanza (pidocchi) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Contrasto | 5000:1 | |||||||||
| Angolo di visione | H 178°|V 178° | |||||||||
| Passo del pixel (WxH) | 0.5593x0.5593mm | |||||||||
| Area di esposizione attiva (WxH) | × 1073,8 604 millimetri | |||||||||
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 1075.38x605.8x53.6mm | |||||||||
| Punto bianco | 10.000 K | |||||||||
| Colori dell'esposizione | Colori 1.07GB | |||||||||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | |||||||||
| Tempo di reazione | <> | |||||||||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 h | |||||||||
| Superficie | Anabbagliante | |||||||||
| Consumo di energia standby | <3w> | |||||||||
| Consumo di energia massimo | ≦160W | |||||||||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ | |||||||||
| Raffreddamento | Fan a basso rumore | |||||||||
| Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) | |||||||||
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours | |||||||||
| Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto | |||||||||
| Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | |||||||||
| Umidità di lavoro | 0,85 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione | |||||||||
| Input, &Features delle uscite | ||||||||||
| COLLEGAMENTO DOPPIO DI DVI-I | 1 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| VGA | 1 | |||||||||
| CVBS DENTRO | 1 | |||||||||
| CVBS FUORI | 1 | |||||||||
| RS232 DENTRO | 1 | |||||||||
| RS232 FUORI | 1 | |||||||||
| ISP DENTRO | 1 | |||||||||
| IR DENTRO | 1 | |||||||||
| CA DENTRO | AC100-240V | |||||||||
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| Tipo di controllo | Controllo a distanza del &Software di IR | |||||||||
| Lingua del menu | Inglese/cinese (la lingua multipla può essere personalizzata) | |||||||||
| Esposizione verticale/orizzontale | Supporto | |||||||||
| Esposizione dell'associazione | Il supporto combina tutti i numeri &vertical horizental degli schermi e dell'esposizione di manifestazione | |||||||||
| Il supporto combina insieme tutti gli schermi per mostrare 1image | ||||||||||
| Esposizione solida | Supporto ogni input dello schermo con il segnale separato | |||||||||
| PIP/Zoom/Roaming | Finestra aperta di sostegno l'una per ogni schermo, ogni finestra può essere &roaming zumato interno liberamente | |||||||||
| Interfacce multiple | Supporto DVI, VGA, input di segnale del &multiple di avoirdupois | |||||||||
| Rich Resolution | Supporto 1080P, 1080I, 720P, input di risoluzione del &multiple 480P | |||||||||
Varie video opzioni del comitato per il controllo della parete
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






