Supporto dell'interno della parete del monitor LCD pieno a 27 pollici di HD che annuncia l'esposizione del contrassegno di Digital (DDW-LW2701)
July 28, 2016
Informazioni di base.
| No. del modello: DDW-LW2701 | Applicazione: Giocatore dell'interno dell'ANNUNCIO, giocatore all'aperto dell'ANNUNCIO, giocatore dell'ANNUNCIO automobile/del bus, giocatore all'aperto dell'ANNUNCIO dei semi |
| Dimensioni dello schermo: A 27 pollici | Installazione: Combinato |
| Tipo: Giocatore dell'ANNUNCIO di versione della rete | Tipo del touch screen: Capacitivo |
| Tecnologia dello schermo: IPS | Tipo di interfaccia: USB |
| Telecomando: Con telecomando | OS: Android |
| Su misura: Su misura | Pacchetto: Contenitore di regalo |
| Specificazione: CE/FCC/RoHS | Marchio di fabbrica: OEM |
| Origine: Shenzhen | Risoluzione: 1920X1080 |
| Rapporto dell'esposizione: 16:9 | Luminosità: 350cdm2 |
| Video gioco: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, Vc1, rv ecc. | Audio gioco: MP3, WMA, AAC, ecc. |
| Gioco dell'immagine: JPG, JPEG | Colore: Nero, bianco, OEM |
| Codice di HS: 8543709990 | Capacità di produzione: 50, 000PCS/Month |
Descrizione di prodotto
[Punti di vendita:]
* esposizione a 27 pollici di IPS HD, schermo di Multi-tocco facoltativo;
* Wi-Fi incorporato; Macchina fotografica facoltativa;
* il software di pubblicazione a distanza di sostegno, molti dispositivi si collega ad un server principale;
* Comptiable con molti altri dispositivi, quali i dispositivi dei contanti, i dispositivi della carta di credito, ecc;
* supporto più di altri APPs dal mercato di Android;
[Specifiche:]
| Sistema | CPU | RK3188 il Quadrato-centro, 1.9GHz; |
| O/S | Android 4.4.2 | |
| Ram | 1GB | |
| Flash | 8GB | |
| Esposizione | Schermo | 27" ghiaione pieno di TFT LED HD; |
| Pannello di tocco | 10 punti del multi pannello di tocco (facoltativo, costo supplementare stato necessario) | |
| Risoluzione | 1920x1080 | |
| Rapporto dell'esposizione | 16:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Luminosità | 350cdm2 | |
| Internet | Wi-Fi | Wifi incorporato, 802.11b/g/n; |
| Ethernet | Supporto | |
| 3G | Dongle esterno di USB 3G di sostegno; | |
| Bluetooth | Supporto | |
| Porti dell'ingresso/uscita | Carta di deviazione standard | x1 (di massima elevazione a 32GB) |
| Mini USB | x1 (USB OTG) | |
| Ospite di USB | x3 (ospite 2,0 di USB) | |
| RJ-45 | x1 (Ethernet 10M/100M) | |
| CC-in | x1 (12V/3.0A) | |
| Trasduttore auricolare | x1 (cuffia di stereotipia di 3.5mm prodotta) | |
| Gioco di media | Video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv ecc., supporto fino a 1080P; |
| Audio | MP3, WMA, AAC, ecc. | |
| Immagine | JPG, JPEG | |
| Altri | Macchina fotografica | Macchina fotografica della parte anteriore 2.0M (facoltativa, costo supplementare stato necessario;) |
| Topo senza fili | Supporto | |
| Tastiera senza fili | Supporto | |
| Altoparlanti | 2x3W | |
| Lingua di OSD | Multi lingue di sostegno | |
| Software | Supporto più dei APPs di Android Market; | |
| Accessaries | Supporto | x1 |
| Adattatore di potere | x1 (gli Stati Uniti o l'UE o la norma BRITANNICA, altri adattatori sono facoltativi) | |
| Manuale dell'utente | x1 (norma inglese o cinese) |


