luminosità DDW-LW4605 della parete 450nits di Samsung dello schermo dell'interno di 8mm SNB video
November 4, 2016
![]()
Specifiche
| Video specifiche a 46 pollici della parete di Samsung | |
| Tecnologia LCD | SAMSUNG HA FATTO IL LCD |
| Diagonale attiva dello schermo | 46" 16:9 |
| Larghezza dell'incastonatura | Totale: 8mm |
| Allungamento | 16:9 |
| Risoluzione fisica | 1920*1080 |
| Sistema della lampadina | LED |
| Luminanza (pidocchi) | 450cd/sqm |
| Contrasto | 3500:1 |
| Angolo di visione | H 178°|V 178° |
| Passo del pixel (WxH) | 0.53025x0.53025mm |
| Area di esposizione attiva (WxH) | 1039.8675×584.64mm |
| Dimensione del pannello (WxHxD) | 1023.98x578.57x49.5mm |
| Punto bianco | 10.000 K |
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M |
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz |
| Tempo di reazione | <> |
| Vita (ore) | >60.000 (ore) |
| MTBF | > 100.000 h |
| Superficie | Anabbagliante |
| Consumo di energia standby | <3w> |
| Consumo di energia massimo | inferiore a 220W |
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60Hz |
| Raffreddamento | Fan a basso rumore |
| Dissipazione di calore | 819 BTU/h (massimi) |
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours |
| Campo di applicazione | Dell'interno/semi all'aperto |
| Temperatura di lavoro | 0°C~50°C |
| Umidità di lavoro | 0,85 |
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F |
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione |
| DVI-I SI RADDOPPIANO COLLEGAMENTO | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS DENTRO | 1 |
| CVBS FUORI | 1 |
| RS232 DENTRO | 1 |
| RS232 FUORI | 1 |
| ISP DENTRO | 1 |
| IR DENTRO | 1 |
| BOTTONE DI CODIFICA | 1 |
| CA DENTRO | AC100-240V |
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM |
| Controlli il tipo | Controllo a distanza del &Software di IR |
| Lingua del menu | Inglese/cinese (la lingua multipla può essere personalizzata) |
| Verticale/esposizione orizzontale | Supporto |
| Esposizione dell'associazione | Sostenga l'associazione tutti i numeri &vertical horizental degli schermi e mostri l'esposizione |
| Sostenga insieme l'associazione tutti gli schermi mostrare 1image | |
| Esposizione solida | Sostenga ogni input dello schermo con il segnale separato |
| PIP/Zoom/Roaming | Sostenga l'una finestra aperta per ogni schermo, ogni finestra può essere &roaming zumato interno liberamente |
| Interfacce multiple | Sostenga DVI, HDMI, VGA, input di segnale del &multiple di avoirdupois |
| Risoluzione ricca | Sostenga 1080P, 1080I, 720P, input di risoluzione del &multiple 480P |
| Dimensioni (WxHxD) | 318.4x332x56mm |


