IP66 impermeabilizzano 3500 lo schermo del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi dei pidocchi 3840X2160
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-ADO3202S, DDW-ADO4302S, DDW-ADO4902S, DDW-ADO5502S, DDW-ADO6502S, DDW-ADO7502S, DDW-ADO8602S |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone ed imballaggio di legno completo della scatola |
| Tempi di consegna: | giorni 3-7working sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, L/C, D/P, D/A, assicurazione di commercio di Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | INSIEME 1000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Scala di visualizzazione: | 16:9 | Colore dell'esposizione: | 16.7M |
|---|---|---|---|
| Angolo di visione: | 178° (H)/178°(V) | Input di potere: | ± 10%, 50/60Hz di AC220/110V |
| Metodo della rete: | RJ45, WIFI, 4G (facoltativi) | Risoluzione: | 1920*1080; 3840*2160 |
| Tempo di reazione: | 50ms | Consiglio principale: | Sia schede madri delle finestre che di androide |
| Evidenziare: | Schermo del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi di 3500 pidocchi,schermo del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi 3840X2160,Contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi del cavalletto IP66 |
||
Descrizione di prodotto
Schermo digitale ultra sottile all'aperto impermeabile del contrassegno 3500nits dello schermo del contrassegno dell'affissione a cristalli liquidi IP66
>>Caratteristiche fondamentali:
1.Fully misura la tecnologia dello schermo, struttura ultra-stretta di 38mm, spessore ultrasottile di 98mm, grande schermo eccellente rappresenta 96%.
2.Protection grado IP66, grado IK10 di protezione dal rischio di esplosione.
3.Industrial - schermo alto- di luminosità del grado, resistenza ad alta temperatura.
tecnologia uniforme superconduttrice di temperatura 4.Military, dissipazione di calore veloce.
![]()
>>Specifiche:
| Manifesto LCD all'aperto | ||||||||
| Modello NO. | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" | |
| modello | DDW-ADO3202W | DDW-ADO4302W | DDW-ADO4902W | DDW-ADO5502W | DDW-ADO6502W | DDW-ADO7502W | DDW-ADO8602W | |
DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | DDW- | ||
| Parametro del pannello | Tipo della lampadina | Direct principale | ||||||
| Dimensione dell'esposizione | 698*392 millimetro | 941*529 millimetro | 1074*604 millimetro | 1210*680 millimetro | 1429*804 millimetro | 1650*928 millimetro | 1895*1065 millimetro | |
| Scala di visualizzazione | 16:9 | |||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||||
| Colore dell'esposizione | 16.7m | |||||||
Luminosità | 3500nits | |||||||
| Contrasto | 3500:1 | |||||||
| Angolo di visione | 178° (H)/178°(V) | |||||||
| Tempo di reazione | 50ms | |||||||
| Durata | 50000 ore | |||||||
| Parametro di funzione | Consiglio principale | Sia schede madri delle finestre che di androide | ||||||
| Video formato | MPG, MPG-1, MPG-2, MPG-4, AVI, MP4, ST, MKV, WMV ecc | |||||||
| Formati immagine | GIF, JPEG, PNG, BMP | |||||||
| Audio uscita | 10w | |||||||
| Audio formati | MP3,24bit PCM7.1 lineare | |||||||
Altri formati | Notizie/bollettino meteorologico di PDF/RSS | |||||||
| Metodo della rete | RJ45, WIFI, 4G (facoltativi) | |||||||
| Metodo dell'aggiornamento | Ripresa esterna, USB Flash | |||||||
| Modo di esposizione | Pieno orizzontale/verticale/schermo diviso | |||||||
| Aggiornamento di programma | Miglioramento dell'hardware & della ripresa esterna | |||||||
| Temporizzatore inserita/disinserita | Di sostegno periodo in qualunque momento | |||||||
Environmen di lavoro | Temperatura di lavoro | -30℃~+80℃ | ||||||
Temperatura di stoccaggio | -10℃~60℃ | |||||||
| Umidità di lavoro | 5%~98% | |||||||
| Umidità di stoccaggio | 5%~98% | |||||||
| Rumore | <68db> | |||||||
| Livello di protezione | IP66 | |||||||
| Dimensione del prodotto | 472*777*98mm | 610*1021*98mm | 684*1154* 98mm | 763*1293*98mm | 883*1508*98mm | 1028*1750*98mm | 1115*1995*98mm | |
| Colore della pagina | Nero/bianco/grigio/rosso/argento | |||||||
| Input di potere | ± 10%, 50/60Hz di AC220/110V | |||||||
| Potere stimato | 130W | 180W | 260W | 300W | 400W | 600W | 800W | |
| Peso | 35kg | 45kg | 60kg | 65kg | 90kg | 120kg | 160kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








