incastonatura 55" di 3.5mm parete irregolare dell'affissione a cristalli liquidi dei pidocchi 1080P 500 video
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Numero di modello: | DDW-LW550HN11 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | >=1 |
|---|---|
| Prezzo: | USD$450-USD$650 |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone e scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Installazione: | parete montabile/condizione del pavimento | OS: | Androrid/Windows7/8/10 (facoltativo) |
|---|---|---|---|
| Lacuna totale dell'incastonatura: | marca del pannello dell'incastonatura di 3.5mm HA FATTO IL LG | Rete: | WIFI/LAN/3G/4G facoltativo |
| video luminosità del pannello di parete dell'affissione a cristalli liquidi: | supporto 500nits | video contrasto della parete dell'affissione a cristalli liquidi: | 4000:1 |
| Parola chiave: | Video parete irregolare dell'affissione a cristalli liquidi | video superficie della parete dell'affissione a cristalli liquidi 47: | Anabbagliante |
| Video applicazione d'impionbatura della parete dell'affissione a cristalli liquidi: | Dell'interno e semi-all'aperto | video consummtion di potere dell'esposizione di parete: | 230W |
| video supporto di segnale della parete dell'affissione a cristalli liquidi: | DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR | ||
| Evidenziare: | Parete LCD di 500 pidocchi una video,Video parete irregolare dell'affissione a cristalli liquidi,monitor dell'affissione a cristalli liquidi dell'incastonatura di 3.5mm video |
||
Descrizione di prodotto
Prodotto Pecification
| Oggetto no. | Componenti | Descrizioni | |
| 1 | 55" Samsung un'incastonaturada 3,5millimetri | 500nits luminosità, WLED retroilluminato, risoluzione 1920x1080, con l'input di 1080P HDMI | |
| 2 | Controller di sistema | 1 in separatore di 16output HDMI | |
| 3 | Sostegno | Il POP fuori inquadra per 46" video parete dell'affissione a cristalli liquidi | |
| 4 | Accessori standard | Manuale inglese, regolatore di IR, cavi elettrici, RJ45 cavi, connettore RS232-RJ45 | |
| 5 | Imballaggio | 4/5 degli schermi in 1 caso di legno | |
| Specifiche del pannello | |||
| Tecnologia LCD | Samsung originale HA FATTO LCD | ||
| Diagonale attiva dello schermo | 55" | ||
| Dimensione del pannello (WxH) | 1213.5*684.3mm | ||
| Larghezza totale dell'incastonatura | 3,5millimetri | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Risoluzione fisica | 1920*1080 | ||
| Sistema della lampadina | WLED | ||
| Luminanza (pidocchi) | 500cd/2 | ||
| Contrasto | 1500:1 (tipo.) | ||
| Angolo di visione | H 178°|V 178° | ||
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M | ||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | ||
| Tempo di reazione | <> | ||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superficie | Anabbagliante | ||
| Consumo di energia standby | <3w> | ||
| Consumo di energia massimo | <> | ||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ | ||
| Raffreddamento | Fan a basso rumore | ||
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 0,85 | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione | ||
| Peso netto | 26kg/unit | ||
| input di segnale del bordo del collegamento a margherita dell'input di 1080P HDMI, uscite | |||
| COLLEGAMENTO DOPPIO DI DVI-I | 1 | ||
| HDMI ha introdotto 2K | 1 | ||
| Input di VGA | 1 | ||
| RS232 DENTRO | 1 | ||
| RS232 FUORI | 2 | ||
| IR DENTRO | 1 | ||
| CA DENTRO | AC100-240V | ||
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo di controllo | Controllo a distanza del &Software di IR | ||
| Lingua del menu | Inglese | ||
| Esposizione verticale/orizzontale | Supporto | ||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





