Video parete irregolare a 55 pollici architettonica per Home Theater/mostra
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW550HN16 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone di qualità con l'imballaggio di legno completo della scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Video parete irregolare | Dimensione: | Video parete a 55 pollici |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Video parete per Home Theater | Angolo di visione: | 178°/178° |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 | LUMINOSITÀ: | 350-700 pidocchi |
| Tempo di reazione: | 6ms | Tensione in ingresso: | 220V |
| Evidenziare: | Video parete del mosaico,Video parete artistica |
||
Descrizione di prodotto
Video parete irregolare a 55 pollici architettonica per Home Theater/mostra
Video applicazione irregolare della parete
Ingresso dell'hotel
Mostra
Sala d'esposizione della società
Parete della dimostrazione di Digital
Il centro commerciale
Ktv
Video parametri irregolari della parete:
| Nome | Video parete irregolare a 55 pollici architettonica per Home Theater/mostra | ||
| Oggetto no. | Componenti | Descrizioni | |
| 1 | 55" incastonatura di Samsung 1.7mm | 500nits luminosità, WLED retroilluminato, risoluzione 1920x1080, con l'input di 1080P HDMI | |
| 2 | Controller di sistema | 1 in separatore di 16output HDMI | |
| 3 | Sostegno | Il POP fuori inquadra per 55" video parete dell'affissione a cristalli liquidi | |
| 4 | Accessori standard | Regolatore di IR, cavi elettrici, RJ45 cavi, connettore RS232-RJ45 | |
| 5 | Imballaggio | 4/5 degli schermi in 1 caso di legno | |
| Specifiche del pannello | |||
| Tecnologia LCD | Samsung originale HA FATTO LCD | ||
| Diagonale attiva dello schermo | 55" | ||
| Dimensione del pannello (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Larghezza totale dell'incastonatura | 1.7mm | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Risoluzione fisica | 1920*1080 | ||
| Sistema della lampadina | WLED | ||
| Luminanza (pidocchi) | 500cd/m2 | ||
| Contrasto | 1500:1 (tipo.) | ||
| Angolo di visione | H 178°|V 178° | ||
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M | ||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | ||
| Tempo di reazione | <> | ||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superficie | Anabbagliante | ||
| Consumo di energia standby | <3w> | ||
| Consumo di energia massimo | <> | ||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ | ||
| Raffreddamento | Fan a basso rumore | ||
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 0,85 | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione | ||
| Peso netto | 26kg/unit | ||
| input di segnale del bordo del collegamento a margherita dell'input di 1080P HDMI, uscite | |||
| COLLEGAMENTO DOPPIO DI DVI-I | 1 | ||
| HDMI ha introdotto 2K | 1 | ||
| Input di VGA | 1 | ||
| RS232 DENTRO | 1 | ||
| RS232 FUORI | 2 | ||
| IR DENTRO | 1 | ||
| CA DENTRO | AC100-240V | ||
| Supporto di sistema a colori | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo di controllo | Controllo a distanza del &Software di IR | ||
| Lingua del menu | Inglese | ||
| Esposizione verticale/orizzontale | Supporto | ||
Facilità:
Raggruppiamo le società le proprie seguenti facilità a accomplete l'affare:
1) dipartimento di produzione 2500㎡
2) la nostra propria fabbrica 3000㎡ del metallo
3) il nostro proprio magazzino 1500㎡ del pannello
Tutta la R & S di dipartimenti tecnica, acquisto, produzione (Montare-CONTROLLo di qualità-Imballaggio-Trasporto-post-vendita), vendite domestiche & d'oltremare, Merchandiser e giunto pubblico di relazione corporativo & efficacemente.



