Samsung che commercializza il contrassegno digitale visualizza la rete di wifi/3g a 46 pollici
September 6, 2016
| Specifiche digitali del contrassegno di Samsung | |
| Modello no. | DDW-AD4601WN |
| Dimensione | 46" |
| Rapporto | 16:9 |
| Lampadina | LED |
| Risoluzione | 1920x1080 |
| Angolo di visione | 178° |
| Colore dell'esposizione | 16.7M |
| Luminanza | 500cd |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo di reazione | 5ms |
| Audio formato | MP3 |
| Video formato | MEPG4, MEPG2, MEPG1 |
| Fomat di immagine | JPG, BMP, GIF, PNG |
| Alimentazione elettrica | AC100-240V |
| Interfaccia dell'uscita & dell'input | |
| Esposizione degli archivi di Variour | supporti la carta di deviazione standard, il file video puro, immagine pura che ripete il ect. |
| Altoparlante | 8Ω4W |
| Esposizione di tempo | sostenga il calendario, adeguamento di tempo, può girare inserita/disinserita |
| Tipi dell'installazione | sostenga supporto verticale/orizzontale della parete/disposizione autonoma o da tavolino |
| Tipi medi | CF di sostegno, USB, opzione di deviazione standard |
| Input di potere | 220V |
| Consumo di energia | 220W |
| Funzioni digitali del contrassegno di Samsung | |
| Protegga la funzione | serratura di protezione di sicurezza, carta dei CF di sostegno & crittografia del menu |
| Titolo di rotolamento | il suppot, ha potuto regolare gli obiettivi di impatto |
| Tipi di esposizione di immagine | vario scambio dell'immagine di sostegno |


