Esposizione della parete del mosaico di alta luminosità video/di parete incastonatura stretta eccellente video
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continente) |
| Marca: | DDW |
| Certificazione: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Numero di modello: | DDW-LW550HN16 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone di qualità con l'imballaggio di legno completo della scatola |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi sopra il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000pcs al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Video parete del mosaico | Caratteristica: | Alta luminosità |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Dell'interno, semi-all'aperto | Angolo di visione: | 178°/178° |
| Rapporto di contrasto: | 4000:1 | LUMINOSITÀ: | 350-700 pidocchi |
| Tempo di reazione: | 6ms | Tensione in ingresso: | 220V |
| Evidenziare: | Art Video Wall,Video parete artistica |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione della parete del mosaico di alta luminosità video/di parete incastonatura stretta eccellente video
Dettagli rapidi della video parete del mosaico
Applicazione: Dell'interno, semi-all'aperto
Angolo di visione: 178°/178°
Rapporto di contrasto: 4000:1
Luminosità: 350-700nits
Tempo di reazione: 6ms
Tensione in ingresso: 220V
Garanzia: 1 anno, 1 anno
Servizio di assistenza al cliente fornito: Video supporto tecnico, installazione del campo, incarico ed addestramento, servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, supporto online
Uso: Dell'interno
Funzione dell'esposizione: Video
Installazione: condizione pavimento/fissata al muro
Dimensione dello schermo: 1211.6x682.4x38.7mm
Sistema operativo: Versione di /Standalone /PC della rete di Android
Video parametri della parete del mosaico:
| Nome | Esposizione della parete del mosaico di alta luminosità video/di parete incastonatura stretta eccellente video | ||
| Oggetto no. | Componenti | Descrizioni | |
| 1 | 55" incastonatura di Samsung 1.7mm | 500nits luminosità, WLED retroilluminato, risoluzione 1920x1080, con l'input di 1080P HDMI | |
| 2 | Controller di sistema | 1 in separatore di 16output HDMI | |
| 3 | Sostegno | Il POP fuori inquadra per 55" video parete dell'affissione a cristalli liquidi | |
| 4 | Accessori standard | Regolatore di IR, cavi elettrici, RJ45 cavi, connettore RS232-RJ45 | |
| 5 | Imballaggio | 4/5 degli schermi in 1 caso di legno | |
| Specifiche del pannello | |||
| Tecnologia LCD | Samsung originale HA FATTO LCD | ||
| Diagonale attiva dello schermo | 55" | ||
| Dimensione del pannello (WxH) | 1211.6*682.4mm | ||
| Larghezza totale dell'incastonatura | 1.7mm | ||
| Allungamento | 16:9 | ||
| Risoluzione fisica | 1920*1080 | ||
| Sistema della lampadina | WLED | ||
| Luminanza (pidocchi) | 500cd/m2 | ||
| Contrasto | 1500:1 (tipo.) | ||
| Angolo di visione | H 178°|V 178° | ||
| Colori dell'esposizione | 8Bit, 16.7M | ||
| La velocità di rinfrescamento | 60Hz | ||
| Tempo di reazione | <> | ||
| Vita (ore) | >60.000 (ore) | ||
| MTBF | > 100.000 h | ||
| Superficie | Anabbagliante | ||
| Consumo di energia standby | <3w> | ||
| Consumo di energia massimo | <> | ||
| Alimentazione elettrica | AC100~240V 50/60 DI HERTZ | ||
| Raffreddamento | Fan a basso rumore | ||
| Capacità di orario di lavoro | 7x24x365hours | ||
| Temperatura di lavoro | 0℃~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | 0,85 | ||
| Temperatura di stoccaggio | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidità di stoccaggio | 85% senza condensazione | ||
| Peso netto | 26kg/unit | ||
Imballaggio & consegna
Vendita delle unità: Singolo oggetto
Singola dimensione del pacchetto: 110X20X80 cm
Singolo peso lordo: 32,0 chilogrammi
Tipo del pacchetto: Cartone di qualità con l'imballaggio di legno completo della scatola
Termine d'esecuzione:
| Quantità (pezzo) | 1 - 50 | 51 - 100 | >100 |
| Est. Tempo (giorni) | 3 | 5 | Per essere negoziato |



