Moduli LED 4K 8K COB di alta qualità Display P0.93 Quantum Dot Micro COB Display LED
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Numero di modello: | DDW-DCOB |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel: | P0.78/P0.9375/P1.25/P1.56 | Dimensione del modulo: | 150x168.75 |
|---|---|---|---|
| Tasso di aggiornamento: | 7680 Hz | Brillantezza: | 600-1200nits (all'interno) |
| Materiale per armadi: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Temperatura del colore (k): | 3000-10000 regolabile |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch (mm) | P0.78 | P0.9375 | P1.25 | P1.5625 | |
| Risoluzione del modulo | 205x230 | 160x180 | 120x135 | 96x108 | |
| Dimensione del modulo (mm) | 150x168.75 | ||||
| Risoluzione del Consiglio dei ministri | 820x460 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | |
| Dimensione dell'armadio (mm) | 600x337,5x29 | ||||
| Peso dell'armadio (kg) | 3.8 | ||||
| Densità di pixel (punti/m2) | 1508800 | 1137777 | 640000 | 409600 | |
| Piattazza dell'armadio (mm) | ≤ 0.15 | ||||
| Correzione della luminosità in un singolo punto | - Sì, sì. | ||||
| Correzione dei colori in un singolo punto | - Sì, sì. | ||||
| Luminosità (nits) | 600-1200 | ||||
| Temperatura del colore (K) | 3000-10000 regolabile | ||||
| Angolo di visione | 170°/170° | ||||
| Uniformità cromatica | ± 0.003 | ||||
| Frequenza di fotogramma (Hz) | 50 e 60 | ||||
| Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840/7680 | ||||
| Diviazione della distanza centrale | < 3% | ||||
| Uniformità della luminosità | ≥97% | ||||
| Prova a 40 °C/RH90% | Attraverso i test | ||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








