• Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
  • Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
  • Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
  • Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
  • Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60
Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60

Dettagli:

Luogo di origine: Guangdong
Marca: DDWDISPLAY
Certificazione: CE,ROSH,FCC,IOS9001
Numero di modello: Display a LED a noleggio della serie DDW-A FLEX

Termini di pagamento e spedizione:

Quantità di ordine minimo: 1
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P
Miglior prezzo Contatto

Informazioni dettagliate

Pixel: P2.604 (in interno) P2.976 (in interno) P3.91 (in interno) P2.976 (in esterno) P3.91 (in esterno) Dimensione del modulo: 250*250
Tasso di aggiornamento: 3840 Hz Brillantezza: 600-800nits (all'interno) 4000-4200nits (all'esterno)
Materiale per armadi: Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 Angolo dell'arco: -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10°

Descrizione di prodotto

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 0

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 1

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 2

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 3

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 4

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 5

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 6

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 7

 

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 8

Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 9

Specificità
Distanza tra i pixel (mm) P2.604 (all'interno) P2.976 (all'interno) P3.91 (dentro) P2.976 (all'aperto) P3.91 (all'aperto)
Modello di lampada SMD1515 SMD2020 SMD2020 SMD1415 SMD2020
Risoluzione dei pixel del modulo (punti) 192*192 168*168 128*128 192*192 128*128
Dimensione del modulo ((mm) 250*250 250*250 250*250 250*250 250*250
Densità di pixel (punti/m2) 147474 112896 65410 147474 65410
Luminosità (nits) 700 700 700 4200 4200
temperatura di colore bianco ((°) 6000~10000 6000~10000 6000~10000 6000~10000 6000~10000
L'angolo di visione H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140 H:160V:140
Dimensioni del pannello 500*500 500*500 500*500 500*500 500*500
Materiale per armadi Alumini a carcassa a stampo Alumini a carcassa a stampo Alumini a carcassa a stampo Alumini a carcassa a stampo Alumini a carcassa a stampo
Peso del pannello 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg 7.5 kg
Scala grigia 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit 14 bit
Frequenza del fotogramma 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz 60 Hz/50 Hz
frequenza di aggiornamento ((Hz) 3840 3840 3840 3840 3840
Metodo di guida 1/32s 1/28s 1/16s 1/21s 1/16s
Voltaggio di esercizio ((V) AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V AC100-240V
Potenza di ingresso ((Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Consumo massimo di energia/pannello (w) 480 480 480 480 480
Consumo di energia/panek (w) 160 160 160 160 160
Durata di vita ((H) 100000 100000 100000 100000 100000
Livello IP Protezione IP31 Protezione IP31 Protezione IP31 Protezione IP65 Protezione IP65
Durata di vita ≥100.000H

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto
Sono interessato a Display a LED P3.91 Indoor SMD2020 700 nits 500*500 Die-casting Aluminum 14Bit 60Hz/50Hz 3840 1/16s AC100-240V 50/60 potresti inviarmi maggiori dettagli come tipo, dimensione, quantità, materiale, ecc.
Grazie!
Aspettando la tua risposta.