Display a LED a noleggio di palcoscenico professionale per prestazioni 160/160° angolo di visione e rapporto di contrasto 5000:1
Dettagli:
| Place of Origin: | guangdong |
| Marca: | DDWDISPLAY |
| Certificazione: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Model Number: | DDW-A |
Termini di pagamento e spedizione:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixels: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.976 P3.91 | Module Size: | 250*250mm |
|---|---|---|---|
| Refresh Rate: | 3840Hz | Brightness: | 600-800nits(indoor) 4500-5000nits(outdoor) |
| Cabinet Material: | Die-casting Aluminum | Arc Angle: | -10°、 -7.5° 、-5°、 -2.5°、 0°、 2.5° 、5° 、7.5°、 10° |
Descrizione di prodotto
| Modello | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| Dimensione del modulo | 250 × 250 mm | ||||
| Risoluzione del modulo | 128x128 punti | 96×96 punti | 64×64 punti | 64×64 punti | 52×52 punti |
| Scansione | 1/32s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | 1/13s |
| SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020/1921 | SMD1921 |
| Servizi di manutenzione | Prima/dopo | ||||
| Installazione | Appendiente/allungamento | ||||
| Dimensioni degli armadi | 500 × 500 mm | ||||
| Densità | 262144 punti/m2 | 147456 punti/m2 | 112896 punti/m2 | 65400 punti/m2 | 44320 punti/m2 |
| Brillantezza | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | 800≥5000cd/m2 | 5000cd/m2 |
| Consumo di potenza massimo | 800w | ||||
| Consumo energetico medio | 400w | ||||
| Peso dell'armadio | 7.5 kg | ||||
| Materiale per armadi | Alumini di fusione a stampo | ||||
| Tasso IP | Protezione IP31 | Protezione IP31 | Protezione IP31 | IP31/IP65 | Protezione IP65 |
| Scala di grigio | 10000:1 | ||||
| Tasso di aggiornamento | ≥ 3840 Hz | ||||
| Frequenza di cambiamento di fotogramma | 50/60hz | ||||
| Angolo di visione verticale | > 140° | ||||
| Voltaggio di ingresso | AC110V AC220V | ||||
| Funzionamento a temperatura | -10°C-60°C | ||||
| Durata di vita | ≥100.000H | ||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








